- 规格参数
- 产品介绍
- 详细参数
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
科达/KEDACOM MOON70-10... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
随机附件 | - |
保修政策 | 原厂保修一年 |
生产厂家 | 苏州科达科技股份有限公司 |
产地 | 江苏省苏州市 |
操作系统 | 无 |
多媒体框架协议 | - |
视频编解码协议 | - |
音频编解码协议 | - |
双流协议 | - |
网络传输协议 | - |
活动图像分辨率 | 200万 |
数据内容分辨率 | - |
安全特性 | - |
视频输入接口 | - |
视频输出接口 | 3G-SDI、DVI(兼容HDMI/YPbPr)、HDBaseT |
音频输入接口 | - |
音频输出接口 | - |
网络接口 | - |
USB接口 | - |
其他接口 | RS422 |
多视 | 不支持 |
自动回声消除 | 不支持 |
自动增益控制 | 不支持 |
自动噪音抑制 | 不支持 |
支持唇音同步 | 不支持 |
会议带宽 | - |
图像传感器 | 1/1.9英寸CMOS |
镜头光学变焦 | 30倍光学变焦 |
最大水平视角 | 2.6°~58° |
最大垂直视角 | PAN水平转动范围:±160°,TILT垂直转动范围:-90°~50° |
云台 | 最大水平角度限制:-160°~160° ;设置最大向上倾斜角度限制:0°~50° ; 设置最大向下倾斜角度限制:-90°~0° |
视频输入 | - |
操纵设备 | 摄像机的设置及平移/倾斜/缩放功能均可通过串口进行远程控制(标准VISCA/PELCO-D/PELCO-P协议)。 支持标准VISCA协议,最多可以控制7台摄像机。 |
自动白平衡 | 支持 |
自动曝光 | 支持 |
自动聚焦 | 支持 |
摄像机远程控制 | 云台变焦,云台限制,数字变焦,倍率显示,云台最大速度 |
镜像/倒装 | 支持 |
终端尺寸(mm) | 184.2mm*187.4mm*196mm |
包装尺寸(mm) | - |
终端重量(g) | 2.35kg |
工作电压 | DC 12V(DC 10.8~13.2V) |
工作频率 | - |
最大功耗 | 24W |
工作温度 | 0℃~45℃ |
相对湿度 | 10%~90%(无凝结) |
周围噪音 | - |
最小照度 | 0.1Lux |
推荐照度 | - |
详细说明 | 科达MOON70-1080P60S高清摄像机将带您轻松步入高清视界,可灵活满足多种应用场景需求。采用超高有效像素图像传感器,最高支持1080p30高清图像输出,支持广电级高清数字接口SDI、DVI及HDBaseT输出,图像锐利清晰,色彩鲜艳逼真。具有30倍光学变焦,支持高速变速云台等强大的PTZ特性,适合大型会场部署。 |
兼容性 | - |
CCC认证编号 | - |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | - |
节能产品认证证书有效期截止日期 | - |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | - |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | - |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系环球阳光易购在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度