- 规格参数
- 产品介绍
- 详细参数
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
索诺克/Sonnoc SNP-LU750... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
随机附件 | AAA型碱性电池×2,遥控器×1,电源线×1,VGA线×1,CD-ROM(说明书)×1, 快速安裝手册, 保修卡, A06镜头罩 |
保修政策 | 整机两年 |
生产厂家 | 索诺克(北京)科技有限公司 |
产地 | 江苏省昆山市 |
产品类型 | 教育/工程 |
机型颜色 | 黑色 |
投影画面尺寸 | 50-300 |
国标亮度 | 5000流明以上 |
亮度均匀值 | 90% |
标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
对比度 | 100000:1 |
投影光源 | 高效单色激光 |
投影技术 | DLP技术 |
显示技术 | DLP技术 |
灯泡寿命 | 标准模式:20000 小时 节能模式:25000小时 |
灯泡功率 | 激光光源 |
变焦方式 | 电动变焦 |
聚焦方式 | 电动聚焦 |
投影距离 | 0.75-6.14米 |
屏幕宽高比例 | 16:10兼容16:9,4:3 |
投影比例 | 1.22~1.52 |
垂直扫描频率 | 无 |
水平扫描频率 | 无 |
支持的色彩数 | 无 |
梯形校正 | 垂直/水平 |
校正范围 | -20 - +20°C |
变焦倍数 | 1.25X |
投影方式 | 正投,背投 |
输入接口 | DVI-D(兼容HDCP*2)x1、HDMI 1.4(支持HDCP*2)x2、15-pin Mini-Dsubx1、HDBaseT*4x1、3D-Sync In x1、Wired Remote x1 3.5mm(用于有线遥控器)、Wired Remote x1 3.5mm(用于有线遥控器)、RJ45×1(用于网络控制)、S232(D-sub 9pin)x1 R、miniUSBx1(用于软件升级)、USB-A x1(DC-5V) |
输出接口 | 15-pin Mini-Dsubx1、3D-Sync x1 |
无线功能 | 选配 |
其他功能 | 无 |
控制接口 | RS232(D-sub 9pin)x1 |
扬声器 | 是 |
是否支持2D转3D | 支持 |
操作系统 | 无操作系统 |
电源电压 | 100V-240V AC±10%,50/60Hz |
电源功耗 | 575W+/-15% |
产品噪音 | 标准模式:38dB 节能模式:36dB |
产品尺寸 | 484mm(W)×519mm(D)×178mm(H)(不含镜头/脚垫) |
产品重量 | 17.3Kg |
资源节约产品认证类型 | 节能 |
节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
节能产品认证证书编号 | CQC18702199759 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 2021年 08月 08日 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | 无 |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系环球阳光易购在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度