- 规格参数
- 产品介绍
- 详细参数
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
松下/Panasonic DMC-TS3... 当商品进行补货时,我们将以短信、邮件的形式通知您,最多发送一次,不会对您造成干扰。 |
数量: | |
手机号码: | |
电子邮箱: | |
随机附件 | 电池组、电池充电器、交流电源线、USB 数据线、手带和 CD-ROM |
保修政策 | 本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:1年质保 |
生产厂家 | 松下电器产业株式会社 |
产地 | 日本 |
产品组成 | 单机(不含可拆卸镜头) |
相机类型 | 卡片相机 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸(6.66mm×5.58mm) |
最大像素数 | 1660 万像素 |
有效像素 | 1610 万像素 |
影像处理器 | VARIO |
显示屏类型 | 可翻折TFT LCD触摸屏 |
显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
最高分辨率 | 4608x3456 |
图像分辨率 | 640x480 |
显示屏像素 | 23万 |
数码变焦 | 4倍 |
光学变焦 | 8倍 |
镜头类型 | 伸缩式 |
对焦方式 | 普通、微距自动对焦、微距变焦 快速自动对焦(始终打开)、连续自动对焦(仅适用于运动图片) 自动追踪对焦 |
对焦区域 | 人脸/自动追踪对焦/23 区/1 区/点 |
最大光圈 | F3.9 |
曝光模式 | 自动(程序自动曝光) |
曝光补偿 | 1/3 EV 步长,+/-2 EV |
感光度 | ISO/100/200/400/800/1600 ,高灵敏度模式 (ISO 1600-6400) |
测光方式 | 智能多重测光 |
遥控功能 | 支持 |
防抖性能 | 支持 |
快门速度 | 8 - 1/1300 秒 |
快门类型 | 电子快门 |
连拍功能 | 支持 |
短片拍摄 | 支持 |
其它功能 | 内置闪光灯 |
存储卡类型 | 内置内存、SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡 |
文件格式 | JPEG (DCF/Exif2.3)、DPOF、MP4 |
电池类型 | DMW-BCK7 |
续航能力 | 250 张图片(CIPA 标准) |
机身材料 | 铝镁合金 |
接口类型 | AV 输出 (PAL/NTSC)、USB (AV/USB Multi) |
菜单语言 | 日语、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、繁体中文、简体中文、韩语 |
可选配件 | UV保护镜,内存卡,三脚架,麦克风 |
产品尺寸 | 103.7 x 58.3 x 19.7 毫米 (4.08 x 2.30 x 0.77 英寸) |
产品重量 | 不含电池和 SD 存储卡时大约 125 克(0.28 磅) 含电池和 SD 存储卡时大约 144 克(0.32 磅) |
资源节约产品认证类型 | 无 |
节能产品认证机构名称 | 无 |
节能产品认证证书编号 | 无 |
节能产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
环境标志产品认证机构名称 | 无 |
环境标志产品认证证书编号 | 无 |
环境标志产品认证证书有效期截止日期 | 无 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系环球阳光易购在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度